ЦЕНИ РЕЦЕПЦИЯ
С валидност от 04.01.2026 г.
ЦЕНИТЕ НЕ СА ВАЛИДНИ ПО ВРЕМЕ НА НАЦИОНАЛНИ И ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ И ПЕРИОДИ, КОГАТО СА В СИЛА СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ХОТЕЛА!
|
ТИП ПОМЕЩЕНИЕ | Цена при 1 нощувка петък или събота | Цена при 2 нощувки в петък и/или събота | Цена неделя - четвъртък | Цена при 5 и повече нощувки | ||||
| Със закуска | Със закуска и вечеря | Със закуска | Със закуска и вечеря | Със закуска | Със закуска и вечеря | Със закуска | Със закуска и вечеря | |
| Единична стая Комфорт Цена за 1+0; Максимален капацитет – 1+0 | 145.00 € 283.60 лв. | 161.00 € 314.89 лв. | 135.00 € 264.04 лв. | 150.00 € 293.37 лв. | 112.00 € 219.05 лв. | 127.00 € 248.39 лв. | 102.00 € 199.49 лв. | 117.00 € 228.83 лв. |
| Единична стая Делукс Цена за 1+0; Максимален капацитет – 1+0 | 145.00 € 283.60 лв. | 161.00 € 314.89 лв. | 135.00 € 264.04 лв. | 150.00 € 293.37 лв. | 112.00 € 219.05 лв. | 127.00 € 248.39 лв. | 102.00 € 199.49 лв. | 117.00 € 228.83 лв. |
| Двойна стая Комфорт Цена за 2+0; Максимален капацитет – 2+0 | 161.00 € 314.89 лв. | 191.00 € 373.56 лв. | 150.00 € 293.37 лв. | 181.00 € 354.01 лв. | 127.00 € 248.39 лв. | 158.00 € 309.02 лв. | 117.00 € 228.83 лв. | 148.00 € 289.46 лв. |
| Двойна стая Делукс Цена за 2+0; Максимален капацитет – 3+0 | 161.00 € 314.89 лв. | 191.00 € 373.56 лв. | 150.00 € 293.37 лв. | 181.00 € 354.01 лв. | 127.00 € 248.39 лв. | 158.00 € 309.02 лв. | 117.00 € 228.83 лв. | 148.00 € 289.46 лв. |
| Студио Комфорт Цена за 1+0/1+1/2+0; Максимален капацитет – 4+0 | 191.00 € 373.56 лв. | 222.00 € 434.19 лв. | 181.00 € 354.01 лв. | 212.00 € 414.64 лв. | 158.00 € 309.02 лв. | 189.00 € 369.65 лв. | 148.00 € 289.46 лв. | 178.00 € 348.14 лв. |
| Фамилна стая Комфорт Цена за 1+0/1+1/2+0; Максимален капацитет – 4+0 | 222.00 € 434.19 лв. | 253.00 € 494.82 лв. | 212.00 € 414.64 лв. | 242.00 € 473.31 лв. | 189.00 € 369.65 лв. | 219.00 € 428.33 лв. | 178.00 € 348.14 лв. | 209.00 € 408.77 лв. |
| Апартамент Делукс Цена за 1+0/1+1/2+0; Максимален капацитет – 2+2 | 222.00 € 434.19 лв. | 253.00 € 494.82 лв. | 212.00 € 414.64 лв. | 242.00 € 473.31 лв. | 189.00 € 369.65 лв. | 219.00 € 428.33 лв. | 178.00 € 348.14 лв. | 209.00 € 408.77 лв. |
| Вицепрезидентски апартамент Цена за 1+0/1+1/2+0; Максимален капацитет – 4+0 | 340.00 € 664.98 лв. | 370.00 € 723.66 лв. | 329.00 € 643.47 лв. | 360.00 € 704.10 лв. | 306.00 € 598.48 лв. | 337.00 € 659.11 лв. | 296.00 € 578.93 лв. | 327.00 € 639.56 лв. |
| Президентски апартамент Цена за до 4+0; Максимален капацитет – 4+0 | 460.00 € 899.68 лв. | 521.00 € 1018.99 лв. | 460.00 € 899.68 лв. | 521.00 € 1018.99 лв. | 409.00 € 799.93 лв. | 470.00 € 919.24 лв. | 409.00 € 799.93 лв. | 470.00 € 919.24 лв. |
| ДОПЛАЩАНЕ |
Със закуска |
Със закуска и вечеря |
| Възрастен | 20.00 € 39.12 лв. | 40.00 € 78.23 лв. |
| Дете от 6 до 12 годишна възраст | Безплатно | 10.00 € 19.56 лв. |
| Дете до 5 годишна възраст | Безплатно
| |
| Кошарка за деца до 2 годишна възраст /с предварителна заявка/ | Безплатно | |
Цените са за помещение, на вечер и включват:
- закуска на блок-маса;
- вечеря – при настаняване по пакет на база нощувка закуска и вечеря /вечерята е на блок-маса или сет меню, в зависимост от създадената организация/;
- ползване на вътрешни басейни с минерална вода - плувен басейн с 6 коридора и
- полуолимпийски размери /задължително ползване на шапка за плуване/, детски басейни на различни нива и джакузи;
- външни басейни на резлични нива, детски басейн и джакузи /сезонно/;
- Релакс център /финландска сауна и парна баня/;
- Делукс СПА център /инфраред сауна, римска баня, ледена стая, кнайп пътека, приключенски душове, шоков душ, малък минерален басейн, отопляеми лежанки, релакс зона/. В Делукс СПА центъра не се допускат лица под 12 годишна възраст;
- фитнес, детска зала, Wi-Fi, неохраняем паркинг, туристическа застраховка и 9% ДДС.
ХОТЕЛЪТ ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ПРАВИ ПРОМЕНИ!